Exportieren
1987 gibt es in Deutschland 9 bundesweite Feiertage, 4 davon ergeben ein langes Wochenende.
Liste der Feiertage 1987
| Datum | Wochentag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | Neujahr Countdown | Bundesweit | |
| Freitag | Karfreitag | Bundesweit | |
| Montag | Ostermontag | Bundesweit | |
| Freitag | Tag der Arbeit | Bundesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | Bundesweit | |
| Samstag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit | |
| Freitag | 1. Weihnachtstag Countdown | Bundesweit | |
| Samstag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
Nur bundesweite gesetzliche Feiertage. Feiertage einzelner Bundesländer (z. B. Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag) sind nicht enthalten.
Lange Wochenenden 1987
1987 gibt es 4 lange Wochenenden durch bundesweite Feiertage:
- 17. April 1987 – 20. April 1987 — Karfreitag; Ostermontag (4 Tage)
- 1. Mai 1987 – 3. Mai 1987 — Tag der Arbeit (3 Tage)
- 6. Juni 1987 – 8. Juni 1987 — Pfingstmontag (3 Tage)
- 25. Dezember 1987 – 27. Dezember 1987 — 1. Weihnachtstag; 2. Weihnachtstag (3 Tage)
Brückentage 1987
Diese Arbeitstage liegen zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende:
- Freitag, 2. Januar 1987
- Freitag, 29. Mai 1987
Kalender 1987 mit markierten Feiertagen
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Häufige Fragen zu den Feiertagen 1987
Wann ist Ostern 1987?
Ostermontag 1987 ist am 20. April 1987, Ostersonntag ist der Tag davor. Karfreitag und Ostermontag sind bundesweite Feiertage.
Wie viele Arbeitstage hat 1987?
Von Montag bis Freitag gezählt hat 1987 261 Wochentage. Abzüglich der 7 bundesweiten Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, bleiben 254 Arbeitstage (ohne Feiertage der Bundesländer).
Wie viele bundesweite Feiertage gibt es 1987?
1987 gibt es 9 bundesweite Feiertage (Deutschland): Neujahr (1. Januar 1987); Karfreitag (17. April 1987); Ostermontag (20. April 1987); Tag der Arbeit (1. Mai 1987); Christi Himmelfahrt (28. Mai 1987); Pfingstmontag (8. Juni 1987); Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 1987); 1. Weihnachtstag (25. Dezember 1987); 2. Weihnachtstag (26. Dezember 1987).
Wie viele Tage und Kalenderwochen hat 1987?
Das Jahr 1987 hat 365 Tage und 53 Kalenderwochen. 1987 ist kein Schaltjahr; das nächste Schaltjahr ist 1988.
Wie viele lange Wochenenden gibt es 1987?
1987 gibt es 4 lange Wochenenden: 17. April 1987 – 20. April 1987; 1. Mai 1987 – 3. Mai 1987; 6. Juni 1987 – 8. Juni 1987; 25. Dezember 1987 – 27. Dezember 1987.
Was ist ein Brückentag?
Ein Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende, zum Beispiel der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende von vier Tagen.
Sind die Feiertage der Bundesländer enthalten?
Nein. Die Liste zeigt nur die bundesweiten Feiertage 1987. Viele Länder haben zusätzliche Feiertage, etwa Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen.