1999 gibt es in Deutschland 9 bundesweite Feiertage, 3 davon ergeben ein langes Wochenende.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Freitag | Neujahr Countdown | Bundesweit | |
| Freitag | Karfreitag | Bundesweit | |
| Montag | Ostermontag | Bundesweit | |
| Samstag | Tag der Arbeit | Bundesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | Bundesweit | |
| Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit | |
| Samstag | 1. Weihnachtstag Countdown | Bundesweit | |
| Sonntag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
Nur bundesweite gesetzliche Feiertage. Feiertage einzelner Bundesländer (z. B. Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag) sind nicht enthalten.
1999 gibt es 3 lange Wochenenden durch bundesweite Feiertage:
Diese Arbeitstage liegen zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ostermontag 1999 ist am 5. April 1999, Ostersonntag ist der Tag davor. Karfreitag und Ostermontag sind bundesweite Feiertage.
Von Montag bis Freitag gezählt hat 1999 261 Wochentage. Abzüglich der 5 bundesweiten Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, bleiben 256 Arbeitstage (ohne Feiertage der Bundesländer).
1999 gibt es 9 bundesweite Feiertage (Deutschland): Neujahr (1. Januar 1999); Karfreitag (2. April 1999); Ostermontag (5. April 1999); Tag der Arbeit (1. Mai 1999); Christi Himmelfahrt (13. Mai 1999); Pfingstmontag (24. Mai 1999); Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 1999); 1. Weihnachtstag (25. Dezember 1999); 2. Weihnachtstag (26. Dezember 1999).
Das Jahr 1999 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. 1999 ist kein Schaltjahr; das nächste Schaltjahr ist 2000.
1999 gibt es 3 lange Wochenenden: 1. Januar 1999 – 3. Januar 1999; 2. April 1999 – 5. April 1999; 22. Mai 1999 – 24. Mai 1999.
Ein Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende, zum Beispiel der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende von vier Tagen.
Nein. Die Liste zeigt nur die bundesweiten Feiertage 1999. Viele Länder haben zusätzliche Feiertage, etwa Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen.
© 2025 - 2026 Day Apps - Alle Rechte vorbehalten
Gemacht mit ❤️ um Ihre Produktivität zu steigern