Exportieren
2007 gibt es in Deutschland 9 bundesweite Feiertage, 2 davon ergeben ein langes Wochenende.
Liste der Feiertage 2007
| Datum | Wochentag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Montag | Neujahr Countdown | Bundesweit | |
| Freitag | Karfreitag | Bundesweit | |
| Montag | Ostermontag | Bundesweit | |
| Dienstag | Tag der Arbeit | Bundesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | Bundesweit | |
| Mittwoch | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit | |
| Dienstag | 1. Weihnachtstag Countdown | Bundesweit | |
| Mittwoch | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
Nur bundesweite gesetzliche Feiertage. Feiertage einzelner Bundesländer (z. B. Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag) sind nicht enthalten.
Lange Wochenenden 2007
2007 gibt es 2 lange Wochenenden durch bundesweite Feiertage:
- 6. April 2007 – 9. April 2007 — Karfreitag; Ostermontag (4 Tage)
- 26. Mai 2007 – 28. Mai 2007 — Pfingstmontag (3 Tage)
Brückentage 2007
Diese Arbeitstage liegen zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende:
- Montag, 30. April 2007
- Freitag, 18. Mai 2007
- Montag, 24. Dezember 2007
Kalender 2007 mit markierten Feiertagen
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Häufige Fragen zu den Feiertagen 2007
Wann ist Ostern 2007?
Ostermontag 2007 ist am 9. April 2007, Ostersonntag ist der Tag davor. Karfreitag und Ostermontag sind bundesweite Feiertage.
Wie viele Arbeitstage hat 2007?
Von Montag bis Freitag gezählt hat 2007 261 Wochentage. Abzüglich der 9 bundesweiten Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, bleiben 252 Arbeitstage (ohne Feiertage der Bundesländer).
Wie viele bundesweite Feiertage gibt es 2007?
2007 gibt es 9 bundesweite Feiertage (Deutschland): Neujahr (1. Januar 2007); Karfreitag (6. April 2007); Ostermontag (9. April 2007); Tag der Arbeit (1. Mai 2007); Christi Himmelfahrt (17. Mai 2007); Pfingstmontag (28. Mai 2007); Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2007); 1. Weihnachtstag (25. Dezember 2007); 2. Weihnachtstag (26. Dezember 2007).
Wie viele Tage und Kalenderwochen hat 2007?
Das Jahr 2007 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. 2007 ist kein Schaltjahr; das nächste Schaltjahr ist 2008.
Wie viele lange Wochenenden gibt es 2007?
2007 gibt es 2 lange Wochenenden: 6. April 2007 – 9. April 2007; 26. Mai 2007 – 28. Mai 2007.
Was ist ein Brückentag?
Ein Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende, zum Beispiel der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende von vier Tagen.
Sind die Feiertage der Bundesländer enthalten?
Nein. Die Liste zeigt nur die bundesweiten Feiertage 2007. Viele Länder haben zusätzliche Feiertage, etwa Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen.