Exportieren
2022 gibt es in Deutschland 9 bundesweite Feiertage, 4 davon ergeben ein langes Wochenende.
Liste der Feiertage 2022
| Datum | Wochentag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Samstag | Neujahr Countdown | Bundesweit | |
| Freitag | Karfreitag | Bundesweit | |
| Montag | Ostermontag | Bundesweit | |
| Sonntag | Tag der Arbeit | Bundesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | Bundesweit | |
| Montag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit | |
| Sonntag | 1. Weihnachtstag Countdown | Bundesweit | |
| Montag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
Nur bundesweite gesetzliche Feiertage. Feiertage einzelner Bundesländer (z. B. Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag) sind nicht enthalten.
Lange Wochenenden 2022
2022 gibt es 4 lange Wochenenden durch bundesweite Feiertage:
- 15. April 2022 – 18. April 2022 — Karfreitag; Ostermontag (4 Tage)
- 4. Juni 2022 – 6. Juni 2022 — Pfingstmontag (3 Tage)
- 1. Oktober 2022 – 3. Oktober 2022 — Tag der Deutschen Einheit (3 Tage)
- 24. Dezember 2022 – 26. Dezember 2022 — 1. Weihnachtstag; 2. Weihnachtstag (3 Tage)
Brückentage 2022
Diese Arbeitstage liegen zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende:
- Freitag, 27. Mai 2022
Kalender 2022 mit markierten Feiertagen
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Häufige Fragen zu den Feiertagen 2022
Wann ist Ostern 2022?
Ostermontag 2022 ist am 18. April 2022, Ostersonntag ist der Tag davor. Karfreitag und Ostermontag sind bundesweite Feiertage.
Wie viele Arbeitstage hat 2022?
Von Montag bis Freitag gezählt hat 2022 260 Wochentage. Abzüglich der 6 bundesweiten Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, bleiben 254 Arbeitstage (ohne Feiertage der Bundesländer).
Wie viele bundesweite Feiertage gibt es 2022?
2022 gibt es 9 bundesweite Feiertage (Deutschland): Neujahr (1. Januar 2022); Karfreitag (15. April 2022); Ostermontag (18. April 2022); Tag der Arbeit (1. Mai 2022); Christi Himmelfahrt (26. Mai 2022); Pfingstmontag (6. Juni 2022); Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 2022); 1. Weihnachtstag (25. Dezember 2022); 2. Weihnachtstag (26. Dezember 2022).
Wie viele Tage und Kalenderwochen hat 2022?
Das Jahr 2022 hat 365 Tage und 52 Kalenderwochen. 2022 ist kein Schaltjahr; das nächste Schaltjahr ist 2024.
Wie viele lange Wochenenden gibt es 2022?
2022 gibt es 4 lange Wochenenden: 15. April 2022 – 18. April 2022; 4. Juni 2022 – 6. Juni 2022; 1. Oktober 2022 – 3. Oktober 2022; 24. Dezember 2022 – 26. Dezember 2022.
Was ist ein Brückentag?
Ein Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende, zum Beispiel der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende von vier Tagen.
Sind die Feiertage der Bundesländer enthalten?
Nein. Die Liste zeigt nur die bundesweiten Feiertage 2022. Viele Länder haben zusätzliche Feiertage, etwa Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen.