| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sem | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 |
| Data | Dia da semana | Feriado |
|---|---|---|
| Terça | Ano Novo | |
| Terça | Carnaval * | |
| Sexta | Sexta-feira Santa | |
| Domingo | Páscoa | |
| Quinta | Dia da Liberdade | |
| Quarta | Dia do Trabalhador | |
| Segunda | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | |
| Quinta | Corpo de Deus | |
| Quinta | Assunção de Nossa Senhora | |
| Sábado | Implantação da República | |
| Sexta | Dia de Todos os Santos | |
| Domingo | Restauração da Independência | |
| Domingo | Imaculada Conceição | |
| Quarta | Natal |
* Facultativo (tolerância de ponto habitual)
Apenas feriados nacionais. Os feriados municipais não estão incluídos, e a tolerância de ponto depende de despacho do Governo.
O ano de 1974 começa a 1 de janeiro de 1974 (terça) e termina a 31 de dezembro de 1974 (terça). São 365 dias e 52 semanas. 1974 não é bissexto; o próximo ano bissexto é 1976.
Contando de segunda a sexta-feira, 1974 tem 261 dias de semana. Descontando os 9 feriados nacionais que calham em dias de semana, ficam 252 dias úteis (sem contar feriados municipais nem tolerâncias de ponto).
Calculadora de dias úteis · Calculadora de datas · Número da semana · Calculadora de idade
Em 1974 há 3 fins de semana prolongados, contando os fins de semana junto aos feriados:
Estes dias úteis ficam entre um feriado e o fim de semana. Fazendo ponte, ganha um descanso maior:
Cole este código no seu site ou blogue para mostrar a ferramenta. É grátis; só pedimos que mantenha a ligação de crédito.
Organize os seus eventos e compromissos para o ano inteiro com visualização clara e intuitiva.
Acesse o calendário em qualquer dispositivo, desktop ou mobile, com interface adaptável.
Melhore a sua produtividade com visualização mensal e destaque de datas importantes.
Navegue entre os meses utilizando os botões de seta
Clique em qualquer dia para ver informações
Utilize em qualquer dispositivo com acesso completo
Mantenha todos os seus compromissos organizados num único local
Visualize o seu tempo de forma eficiente e planeie melhor as suas atividades
Disponível em qualquer dispositivo com ligação à internet
Ferramenta gratuita sem limitações ou custos ocultos
Os seus dados permanecem seguros e não são armazenados em servidores
Interface elegante e intuitiva para melhor experiência de utilizador
Planeamento de eventos e reuniões
Organização de férias e feriados
Controlo de prazos e deadlines
Agendamento de compromissos pessoais
Visualização de datas importantes
Planeamento educacional e académico
Descubra tudo sobre o calendário interativo de 1974, as suas funcionalidades e como pode ajudar na sua organização diária.
Num mundo cada vez mais digital, ter acesso a um calendário interativo oferece vantagens significativas sobre os métodos tradicionais. O Calendário 1974 foi desenvolvido para satisfazer as necessidades modernas de organização e planeamento.
O Calendário 1974 oferece uma gama completa de funcionalidades concebidas para maximizar a sua produtividade e organização.
Botões de navegação simples permitem alternar entre meses com um clique, mantendo a visualização organizada.
Interface que se adapta perfeitamente a computadores desktop, tablets e smartphones, garantindo usabilidade em qualquer dispositivo.
As datas importantes são automaticamente destacadas, facilitando a identificação de eventos e compromissos.
Calendário totalmente acessível, compatível com leitores de ecrã e navegação por teclado.
Para tirar o máximo partido do Calendário 1974, siga estas práticas recomendadas de organização e produtividade.
Reveja o calendário semanalmente para planear as suas atividades
Marque datas importantes com antecedência
Utilize o calendário em conjunto com lembretes e notificações
Mantenha o calendário atualizado com os seus compromissos
Aproveite a visualização mensal para planeamento estratégico
Sincronize com outros dispositivos para acesso constante
Em 1974, o Carnaval é a 26 de fevereiro de 1974 (terça). Não é feriado obrigatório, mas é habitual o Governo conceder tolerância de ponto na função pública.
Contando de segunda a sexta-feira, 1974 tem 261 dias de semana. Descontando os 9 feriados nacionais que calham em dias de semana, ficam 252 dias úteis (sem contar feriados municipais nem tolerâncias de ponto).
Em 1974 há 13 feriados nacionais (Portugal): Ano Novo (1 de janeiro de 1974); Sexta-feira Santa (12 de abril de 1974); Páscoa (14 de abril de 1974); Dia da Liberdade (25 de abril de 1974); Dia do Trabalhador (1 de maio de 1974); Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho de 1974); Corpo de Deus (13 de junho de 1974); Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto de 1974); Implantação da República (5 de outubro de 1974); Dia de Todos os Santos (1 de novembro de 1974); Restauração da Independência (1 de dezembro de 1974); Imaculada Conceição (8 de dezembro de 1974); Natal (25 de dezembro de 1974).
O ano de 1974 tem 365 dias e 52 semanas. 1974 não é bissexto; o próximo ano bissexto é 1976.
Em 1974 há 3 fins de semana prolongados: 12 de abril de 1974 – 14 de abril de 1974; 8 de junho de 1974 – 10 de junho de 1974; 1 de novembro de 1974 – 3 de novembro de 1974.
Sim, após o carregamento inicial, o calendário funciona completamente offline no seu navegador.
Absolutamente! O calendário é totalmente responsivo e funciona perfeitamente em computadores desktop, tablets e smartphones.
Não, o calendário é completamente gratuito e não há limites de utilização ou restrições.
Utilize os botões de seta localizados acima do calendário para navegar entre os meses de forma intuitiva.
Sim. O calendário mostra os feriados nacionais de Portugal destacados na grelha do ano, com uma tabela de datas e a lista de fins de semana prolongados e pontes.
© 2025 - 2026 Day Apps - Todos os direitos reservados
Feito com ❤️ para aumentar sua produtividade