Em 2000, Portugal tem 13 feriados nacionais obrigatórios, e 5 deles formam fins de semana prolongados. Há ainda 1 feriado facultativo (a Terça-feira de Carnaval).
| Data | Dia da semana | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sábado | Ano Novo Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Terça | Carnaval Contagem decrescente | Feriado facultativo | |
| Sexta | Sexta-feira Santa | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Páscoa Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Terça | Dia da Liberdade | Feriado obrigatório | |
| Segunda | Dia do Trabalhador | Feriado obrigatório | |
| Sábado | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Corpo de Deus | Feriado obrigatório | |
| Terça | Assunção de Nossa Senhora | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Implantação da República | Feriado obrigatório | |
| Quarta | Dia de Todos os Santos | Feriado obrigatório | |
| Sexta | Restauração da Independência | Feriado obrigatório | |
| Sexta | Imaculada Conceição | Feriado obrigatório | |
| Segunda | Natal Contagem decrescente | Feriado obrigatório |
Apenas feriados nacionais. Os feriados municipais não estão incluídos, e a tolerância de ponto depende de despacho do Governo.
Em 2000 há 5 fins de semana prolongados, contando os fins de semana junto aos feriados:
Estes dias úteis ficam entre um feriado e o fim de semana. Fazendo ponte, ganha um descanso maior:
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Em 2000, o Carnaval é a 7 de março de 2000 (terça). Não é feriado obrigatório, mas é habitual o Governo conceder tolerância de ponto na função pública.
Contando de segunda a sexta-feira, 2000 tem 260 dias de semana. Descontando os 10 feriados nacionais que calham em dias de semana, ficam 250 dias úteis (sem contar feriados municipais nem tolerâncias de ponto).
Em 2000 há 13 feriados nacionais (Portugal): Ano Novo (1 de janeiro de 2000); Sexta-feira Santa (21 de abril de 2000); Páscoa (23 de abril de 2000); Dia da Liberdade (25 de abril de 2000); Dia do Trabalhador (1 de maio de 2000); Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho de 2000); Corpo de Deus (22 de junho de 2000); Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto de 2000); Implantação da República (5 de outubro de 2000); Dia de Todos os Santos (1 de novembro de 2000); Restauração da Independência (1 de dezembro de 2000); Imaculada Conceição (8 de dezembro de 2000); Natal (25 de dezembro de 2000).
O ano de 2000 tem 366 dias e 52 semanas. 2000 é um ano bissexto: fevereiro tem 29 dias.
Em 2000 há 5 fins de semana prolongados: 21 de abril de 2000 – 23 de abril de 2000; 29 de abril de 2000 – 1 de maio de 2000; 1 de dezembro de 2000 – 3 de dezembro de 2000; 8 de dezembro de 2000 – 10 de dezembro de 2000; 23 de dezembro de 2000 – 25 de dezembro de 2000.
É o dia útil entre um feriado e o fim de semana, por exemplo uma segunda-feira antes de um feriado à terça. Muitas empresas e serviços dão esse dia, e o feriado transforma-se num descanso de quatro dias.
Não. A lista mostra apenas os feriados nacionais de 2000. Cada concelho tem o seu feriado municipal (por exemplo, Santo António em Lisboa e São João no Porto).
© 2025 - 2026 Day Apps - Todos os direitos reservados
Feito com ❤️ para aumentar sua produtividade