Exportar
Em 2013, Portugal tem 9 feriados nacionais obrigatórios, e 2 deles formam fins de semana prolongados. Há ainda 1 feriado facultativo (a Terça-feira de Carnaval).
Lista de feriados 2013
| Data | Dia da semana | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| Terça | Ano Novo Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Terça | Carnaval * Contagem decrescente | Feriado facultativo | |
| Sexta | Sexta-feira Santa | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Páscoa Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Dia da Liberdade | Feriado obrigatório | |
| Quarta | Dia do Trabalhador | Feriado obrigatório | |
| Segunda | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Assunção de Nossa Senhora | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Imaculada Conceição | Feriado obrigatório | |
| Quarta | Natal Contagem decrescente | Feriado obrigatório |
Apenas feriados nacionais. Os feriados municipais não estão incluídos, e a tolerância de ponto depende de despacho do Governo.
Fins de semana prolongados 2013
Em 2013 há 2 fins de semana prolongados, contando os fins de semana junto aos feriados:
- 29 de março de 2013 – 31 de março de 2013 — Sexta-feira Santa; Páscoa (3 dias)
- 8 de junho de 2013 – 10 de junho de 2013 — Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (3 dias)
Pontes 2013
Estes dias úteis ficam entre um feriado e o fim de semana. Fazendo ponte, ganha um descanso maior:
- Segunda, 11 de fevereiro de 2013
- Sexta, 26 de abril de 2013
- Sexta, 16 de agosto de 2013
Calendário 2013 com os feriados assinalados
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Perguntas frequentes sobre os feriados de 2013
Quando é o Carnaval 2013?
Em 2013, o Carnaval é a 12 de fevereiro de 2013 (terça). Não é feriado obrigatório, mas é habitual o Governo conceder tolerância de ponto na função pública.
Quantos dias úteis tem 2013?
Contando de segunda a sexta-feira, 2013 tem 261 dias de semana. Descontando os 7 feriados nacionais que calham em dias de semana, ficam 254 dias úteis (sem contar feriados municipais nem tolerâncias de ponto).
Quantos feriados nacionais tem 2013?
Em 2013 há 9 feriados nacionais (Portugal): Ano Novo (1 de janeiro de 2013); Sexta-feira Santa (29 de março de 2013); Páscoa (31 de março de 2013); Dia da Liberdade (25 de abril de 2013); Dia do Trabalhador (1 de maio de 2013); Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho de 2013); Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto de 2013); Imaculada Conceição (8 de dezembro de 2013); Natal (25 de dezembro de 2013).
Quantos dias e semanas tem 2013?
O ano de 2013 tem 365 dias e 52 semanas. 2013 não é bissexto; o próximo ano bissexto é 2016.
Quantos fins de semana prolongados tem 2013?
Em 2013 há 2 fins de semana prolongados: 29 de março de 2013 – 31 de março de 2013; 8 de junho de 2013 – 10 de junho de 2013.
O que é uma ponte?
É o dia útil entre um feriado e o fim de semana, por exemplo uma segunda-feira antes de um feriado à terça. Muitas empresas e serviços dão esse dia, e o feriado transforma-se num descanso de quatro dias.
Os feriados municipais estão incluídos?
Não. A lista mostra apenas os feriados nacionais de 2013. Cada concelho tem o seu feriado municipal (por exemplo, Santo António em Lisboa e São João no Porto).