Em 2044, Portugal tem 13 feriados nacionais obrigatórios, e 5 deles formam fins de semana prolongados. Há ainda 1 feriado facultativo (a Terça-feira de Carnaval).
Faltam 6301 dias para o próximo feriado: Ano Novo (1 de janeiro de 2044).
| Data | Dia da semana | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| Sexta | Ano Novo Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Terça | Carnaval Contagem decrescente | Feriado facultativo | |
| Sexta | Sexta-feira Santa | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Páscoa Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Segunda | Dia da Liberdade | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Dia do Trabalhador | Feriado obrigatório | |
| Sexta | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Corpo de Deus | Feriado obrigatório | |
| Segunda | Assunção de Nossa Senhora | Feriado obrigatório | |
| Quarta | Implantação da República | Feriado obrigatório | |
| Terça | Dia de Todos os Santos | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Restauração da Independência | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Imaculada Conceição | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Natal Contagem decrescente | Feriado obrigatório |
Apenas feriados nacionais. Os feriados municipais não estão incluídos, e a tolerância de ponto depende de despacho do Governo.
Em 2044 há 5 fins de semana prolongados, contando os fins de semana junto aos feriados:
Estes dias úteis ficam entre um feriado e o fim de semana. Fazendo ponte, ganha um descanso maior:
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Em 2044, o Carnaval é a 1 de março de 2044 (terça). Não é feriado obrigatório, mas é habitual o Governo conceder tolerância de ponto na função pública.
Contando de segunda a sexta-feira, 2044 tem 261 dias de semana. Descontando os 10 feriados nacionais que calham em dias de semana, ficam 251 dias úteis (sem contar feriados municipais nem tolerâncias de ponto).
Em 2044 há 13 feriados nacionais (Portugal): Ano Novo (1 de janeiro de 2044); Sexta-feira Santa (15 de abril de 2044); Páscoa (17 de abril de 2044); Dia da Liberdade (25 de abril de 2044); Dia do Trabalhador (1 de maio de 2044); Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho de 2044); Corpo de Deus (16 de junho de 2044); Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto de 2044); Implantação da República (5 de outubro de 2044); Dia de Todos os Santos (1 de novembro de 2044); Restauração da Independência (1 de dezembro de 2044); Imaculada Conceição (8 de dezembro de 2044); Natal (25 de dezembro de 2044).
O ano de 2044 tem 366 dias e 52 semanas. 2044 é um ano bissexto: fevereiro tem 29 dias.
Em 2044 há 5 fins de semana prolongados: 1 de janeiro de 2044 – 3 de janeiro de 2044; 15 de abril de 2044 – 17 de abril de 2044; 23 de abril de 2044 – 25 de abril de 2044; 10 de junho de 2044 – 12 de junho de 2044; 13 de agosto de 2044 – 15 de agosto de 2044.
O próximo feriado é Ano Novo, a 1 de janeiro de 2044 (sexta). Faltam 6301 dias.
É o dia útil entre um feriado e o fim de semana, por exemplo uma segunda-feira antes de um feriado à terça. Muitas empresas e serviços dão esse dia, e o feriado transforma-se num descanso de quatro dias.
Não. A lista mostra apenas os feriados nacionais de 2044. Cada concelho tem o seu feriado municipal (por exemplo, Santo António em Lisboa e São João no Porto).
© 2025 - 2026 Day Apps - Todos os direitos reservados
Feito com ❤️ para aumentar sua produtividade