Em 2053, Portugal tem 13 feriados nacionais obrigatórios, e 5 deles formam fins de semana prolongados. Há ainda 1 feriado facultativo (a Terça-feira de Carnaval).
Faltam 9589 dias para o próximo feriado: Ano Novo (1 de janeiro de 2053).
| Data | Dia da semana | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| Quarta | Ano Novo Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Terça | Carnaval Contagem decrescente | Feriado facultativo | |
| Sexta | Sexta-feira Santa | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Páscoa Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Sexta | Dia da Liberdade | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Dia do Trabalhador | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Corpo de Deus | Feriado obrigatório | |
| Terça | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Feriado obrigatório | |
| Sexta | Assunção de Nossa Senhora | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Implantação da República | Feriado obrigatório | |
| Sábado | Dia de Todos os Santos | Feriado obrigatório | |
| Segunda | Restauração da Independência | Feriado obrigatório | |
| Segunda | Imaculada Conceição | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Natal Contagem decrescente | Feriado obrigatório |
Apenas feriados nacionais. Os feriados municipais não estão incluídos, e a tolerância de ponto depende de despacho do Governo.
Em 2053 há 5 fins de semana prolongados, contando os fins de semana junto aos feriados:
Estes dias úteis ficam entre um feriado e o fim de semana. Fazendo ponte, ganha um descanso maior:
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Em 2053, o Carnaval é a 18 de fevereiro de 2053 (terça). Não é feriado obrigatório, mas é habitual o Governo conceder tolerância de ponto na função pública.
Contando de segunda a sexta-feira, 2053 tem 261 dias de semana. Descontando os 10 feriados nacionais que calham em dias de semana, ficam 251 dias úteis (sem contar feriados municipais nem tolerâncias de ponto).
Em 2053 há 13 feriados nacionais (Portugal): Ano Novo (1 de janeiro de 2053); Sexta-feira Santa (4 de abril de 2053); Páscoa (6 de abril de 2053); Dia da Liberdade (25 de abril de 2053); Dia do Trabalhador (1 de maio de 2053); Corpo de Deus (5 de junho de 2053); Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho de 2053); Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto de 2053); Implantação da República (5 de outubro de 2053); Dia de Todos os Santos (1 de novembro de 2053); Restauração da Independência (1 de dezembro de 2053); Imaculada Conceição (8 de dezembro de 2053); Natal (25 de dezembro de 2053).
O ano de 2053 tem 365 dias e 52 semanas. 2053 não é bissexto; o próximo ano bissexto é 2056.
Em 2053 há 5 fins de semana prolongados: 4 de abril de 2053 – 6 de abril de 2053; 25 de abril de 2053 – 27 de abril de 2053; 15 de agosto de 2053 – 17 de agosto de 2053; 29 de novembro de 2053 – 1 de dezembro de 2053; 6 de dezembro de 2053 – 8 de dezembro de 2053.
O próximo feriado é Ano Novo, a 1 de janeiro de 2053 (quarta). Faltam 9589 dias.
É o dia útil entre um feriado e o fim de semana, por exemplo uma segunda-feira antes de um feriado à terça. Muitas empresas e serviços dão esse dia, e o feriado transforma-se num descanso de quatro dias.
Não. A lista mostra apenas os feriados nacionais de 2053. Cada concelho tem o seu feriado municipal (por exemplo, Santo António em Lisboa e São João no Porto).
© 2025 - 2026 Day Apps - Todos os direitos reservados
Feito com ❤️ para aumentar sua produtividade