Em 2057, Portugal tem 13 feriados nacionais obrigatórios, e 2 deles formam fins de semana prolongados. Há ainda 1 feriado facultativo (a Terça-feira de Carnaval).
Faltam 11050 dias para o próximo feriado: Ano Novo (1 de janeiro de 2057).
| Data | Dia da semana | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| Segunda | Ano Novo Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Terça | Carnaval Contagem decrescente | Feriado facultativo | |
| Sexta | Sexta-feira Santa | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Páscoa Contagem decrescente | Feriado obrigatório | |
| Quarta | Dia da Liberdade | Feriado obrigatório | |
| Terça | Dia do Trabalhador | Feriado obrigatório | |
| Domingo | Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Corpo de Deus | Feriado obrigatório | |
| Quarta | Assunção de Nossa Senhora | Feriado obrigatório | |
| Sexta | Implantação da República | Feriado obrigatório | |
| Quinta | Dia de Todos os Santos | Feriado obrigatório | |
| Sábado | Restauração da Independência | Feriado obrigatório | |
| Sábado | Imaculada Conceição | Feriado obrigatório | |
| Terça | Natal Contagem decrescente | Feriado obrigatório |
Apenas feriados nacionais. Os feriados municipais não estão incluídos, e a tolerância de ponto depende de despacho do Governo.
Em 2057 há 2 fins de semana prolongados, contando os fins de semana junto aos feriados:
Estes dias úteis ficam entre um feriado e o fim de semana. Fazendo ponte, ganha um descanso maior:
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Em 2057, o Carnaval é a 6 de março de 2057 (terça). Não é feriado obrigatório, mas é habitual o Governo conceder tolerância de ponto na função pública.
Contando de segunda a sexta-feira, 2057 tem 261 dias de semana. Descontando os 9 feriados nacionais que calham em dias de semana, ficam 252 dias úteis (sem contar feriados municipais nem tolerâncias de ponto).
Em 2057 há 13 feriados nacionais (Portugal): Ano Novo (1 de janeiro de 2057); Sexta-feira Santa (20 de abril de 2057); Páscoa (22 de abril de 2057); Dia da Liberdade (25 de abril de 2057); Dia do Trabalhador (1 de maio de 2057); Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas (10 de junho de 2057); Corpo de Deus (21 de junho de 2057); Assunção de Nossa Senhora (15 de agosto de 2057); Implantação da República (5 de outubro de 2057); Dia de Todos os Santos (1 de novembro de 2057); Restauração da Independência (1 de dezembro de 2057); Imaculada Conceição (8 de dezembro de 2057); Natal (25 de dezembro de 2057).
O ano de 2057 tem 365 dias e 52 semanas. 2057 não é bissexto; o próximo ano bissexto é 2060.
Em 2057 há 2 fins de semana prolongados: 20 de abril de 2057 – 22 de abril de 2057; 5 de outubro de 2057 – 7 de outubro de 2057.
O próximo feriado é Ano Novo, a 1 de janeiro de 2057 (segunda). Faltam 11050 dias.
É o dia útil entre um feriado e o fim de semana, por exemplo uma segunda-feira antes de um feriado à terça. Muitas empresas e serviços dão esse dia, e o feriado transforma-se num descanso de quatro dias.
Não. A lista mostra apenas os feriados nacionais de 2057. Cada concelho tem o seu feriado municipal (por exemplo, Santo António em Lisboa e São João no Porto).
© 2025 - 2026 Day Apps - Todos os direitos reservados
Feito com ❤️ para aumentar sua produtividade