1980 gibt es in Deutschland 9 bundesweite Feiertage, 4 davon ergeben ein langes Wochenende.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| Dienstag | Neujahr Countdown | Bundesweit | |
| Freitag | Karfreitag | Bundesweit | |
| Montag | Ostermontag | Bundesweit | |
| Donnerstag | Tag der Arbeit | Bundesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Bundesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | Bundesweit | |
| Freitag | Tag der Deutschen Einheit | Bundesweit | |
| Donnerstag | 1. Weihnachtstag Countdown | Bundesweit | |
| Freitag | 2. Weihnachtstag | Bundesweit |
Nur bundesweite gesetzliche Feiertage. Feiertage einzelner Bundesländer (z. B. Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag) sind nicht enthalten.
1980 gibt es 4 lange Wochenenden durch bundesweite Feiertage:
Diese Arbeitstage liegen zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende:
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ostermontag 1980 ist am 7. April 1980, Ostersonntag ist der Tag davor. Karfreitag und Ostermontag sind bundesweite Feiertage.
Von Montag bis Freitag gezählt hat 1980 262 Wochentage. Abzüglich der 9 bundesweiten Feiertage, die auf einen Wochentag fallen, bleiben 253 Arbeitstage (ohne Feiertage der Bundesländer).
1980 gibt es 9 bundesweite Feiertage (Deutschland): Neujahr (1. Januar 1980); Karfreitag (4. April 1980); Ostermontag (7. April 1980); Tag der Arbeit (1. Mai 1980); Christi Himmelfahrt (15. Mai 1980); Pfingstmontag (26. Mai 1980); Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober 1980); 1. Weihnachtstag (25. Dezember 1980); 2. Weihnachtstag (26. Dezember 1980).
Das Jahr 1980 hat 366 Tage und 52 Kalenderwochen. 1980 ist ein Schaltjahr: Der Februar hat 29 Tage.
1980 gibt es 4 lange Wochenenden: 4. April 1980 – 7. April 1980; 24. Mai 1980 – 26. Mai 1980; 3. Oktober 1980 – 5. Oktober 1980; 25. Dezember 1980 – 28. Dezember 1980.
Ein Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende, zum Beispiel der Freitag nach Christi Himmelfahrt. Mit einem Urlaubstag wird daraus ein langes Wochenende von vier Tagen.
Nein. Die Liste zeigt nur die bundesweiten Feiertage 1980. Viele Länder haben zusätzliche Feiertage, etwa Heilige Drei Könige, Fronleichnam, Reformationstag oder Allerheiligen.
© 2025 - 2026 Day Apps - Alle Rechte vorbehalten
Gemacht mit ❤️ um Ihre Produktivität zu steigern