En 1980, España tiene 10 festivos nacionales, y 3 de ellos forman un puente o fin de semana largo. Además, hay 1 festivo que no se celebra en todo el país (depende de la comunidad o del sector).
| Fecha | Día de la semana | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| Martes | Año Nuevo Cuenta regresiva | Festivo nacional | |
| Domingo | Epifanía del Señor (Reyes) | Festivo nacional | |
| Jueves | Jueves Santo | No en todo el país | |
| Viernes | Viernes Santo | Festivo nacional | |
| Jueves | Fiesta del Trabajo | Festivo nacional | |
| Viernes | Asunción de la Virgen | Festivo nacional | |
| Domingo | Fiesta Nacional de España | Festivo nacional | |
| Sábado | Todos los Santos | Festivo nacional | |
| Sábado | Día de la Constitución | Festivo nacional | |
| Lunes | Inmaculada Concepción | Festivo nacional | |
| Jueves | Navidad Cuenta regresiva | Festivo nacional |
Solo festivos nacionales. No se incluyen los festivos autonómicos, regionales ni locales, y las fechas pueden cambiar por decreto oficial.
En 1980 hay 3 fines de semana largos, sumando los fines de semana que quedan pegados a un festivo:
Estos días laborables quedan entre un festivo y el fin de semana. Si los tomas libres, consigues un descanso más largo:
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
En 1980, el Viernes Santo es el 4 de abril de 1980 (viernes). La Semana Santa va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, dos días después del Viernes Santo.
Contando de lunes a viernes, 1980 tiene 262 días entre semana. Restando los 6 festivos nacionales que caen entre semana (España), quedan 256 días hábiles, sin contar festivos regionales ni locales.
En 1980 hay 10 festivos nacionales (España): Año Nuevo (1 de enero de 1980); Epifanía del Señor (Reyes) (6 de enero de 1980); Viernes Santo (4 de abril de 1980); Fiesta del Trabajo (1 de mayo de 1980); Asunción de la Virgen (15 de agosto de 1980); Fiesta Nacional de España (12 de octubre de 1980); Todos los Santos (1 de noviembre de 1980); Día de la Constitución (6 de diciembre de 1980); Inmaculada Concepción (8 de diciembre de 1980); Navidad (25 de diciembre de 1980).
El año 1980 tiene 366 días y 52 semanas. 1980 es bisiesto: febrero tiene 29 días.
En 1980 hay 3 fines de semana largos: 3 de abril de 1980 – 6 de abril de 1980; 15 de agosto de 1980 – 17 de agosto de 1980; 6 de diciembre de 1980 – 8 de diciembre de 1980.
Es el día laborable que queda entre un festivo y el fin de semana, por ejemplo un lunes antes de un festivo en martes. Muchas empresas y centros educativos lo dan libre, y así el festivo se convierte en un descanso de cuatro días.
No. La lista muestra solo los festivos nacionales de 1980 en España. Cada comunidad autónoma, estado o municipio añade sus propias fechas, así que consulta también el calendario laboral de tu región.
Sí. Usa el selector de país encima de la tabla para ver los festivos nacionales de 1980 en España, México, Argentina, Colombia, Chile o Perú.
© 2025 - 2026 Day Apps - Todos los derechos reservados
Hecho con ❤️ para aumentar tu productividad