In 1980 the United States has 10 federal holidays, and 6 of them create a long weekend.
| Date | Day of the week | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Tuesday | New Year's Day Countdown | Federal holiday | |
| Monday | Martin Luther King Jr. Day | Federal holiday | |
| Monday | Presidents' Day (Washington's Birthday) | Federal holiday | |
| Monday | Memorial Day | Federal holiday | |
| Friday | Independence Day | Federal holiday | |
| Monday | Labor Day | Federal holiday | |
| Monday | Columbus Day / Indigenous Peoples' Day | Federal holiday | |
| Tuesday | Veterans Day | Federal holiday | |
| Thursday | Thanksgiving Day | Federal holiday | |
| Thursday | Christmas Day Countdown | Federal holiday |
Federal holidays only. State and local holidays are not included. When a holiday falls on a weekend, the observed day off is usually the nearest Friday or Monday.
There are 6 long weekends in 1980, counting weekends that touch a federal holiday:
These working days sit between a holiday and a weekend. Take them off and you get a much longer break:
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Thanksgiving 1980 is on Thursday, November 27, 1980: the fourth Thursday of November, and a federal holiday in the United States.
Counting Monday to Friday, 1980 has 262 weekdays. Subtracting the 10 federal holidays that fall on weekdays leaves 252 working days (state and local holidays not included).
There are 10 federal holidays in 1980 (United States): New Year's Day (January 1, 1980); Martin Luther King Jr. Day (January 21, 1980); Presidents' Day (Washington's Birthday) (February 18, 1980); Memorial Day (May 26, 1980); Independence Day (July 4, 1980); Labor Day (September 1, 1980); Columbus Day / Indigenous Peoples' Day (October 13, 1980); Veterans Day (November 11, 1980); Thanksgiving Day (November 27, 1980); Christmas Day (December 25, 1980).
1980 has 366 days and 52 weeks. 1980 is a leap year: February has 29 days.
There are 6 long weekends in 1980: January 19, 1980 – January 21, 1980; February 16, 1980 – February 18, 1980; May 24, 1980 – May 26, 1980; July 4, 1980 – July 6, 1980; August 30, 1980 – September 1, 1980; October 11, 1980 – October 13, 1980.
For federal employees, a holiday that falls on a Saturday is observed on the Friday before, and one that falls on a Sunday is observed on the Monday after. Many private employers follow the same rule, but they are not required to.
The USPS and most banks (Federal Reserve holidays) close on the federal holidays. Stock markets follow their own calendar: for example, they close on Good Friday but open on Columbus Day and Veterans Day.
No. The list shows the federal holidays for 1980 only. States add their own days, such as Cesar Chavez Day or Patriots' Day, so check your state's calendar as well.
© 2025 - 2026 Day Apps - All rights reserved
Made with ❤️ to increase your productivity