Exportar
En 1990, España tiene 10 festivos nacionales, y 2 de ellos forman un puente o fin de semana largo. Además, hay 1 festivo que no se celebra en todo el país (depende de la comunidad o del sector).
Lista de festivos 1990
| Fecha | Día de la semana | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | Año Nuevo Cuenta regresiva | Festivo nacional | |
| Sábado | Epifanía del Señor (Reyes) | Festivo nacional | |
| Jueves | Jueves Santo * | No en todo el país | |
| Viernes | Viernes Santo | Festivo nacional | |
| Martes | Fiesta del Trabajo | Festivo nacional | |
| Miércoles | Asunción de la Virgen | Festivo nacional | |
| Viernes | Fiesta Nacional de España | Festivo nacional | |
| Jueves | Todos los Santos | Festivo nacional | |
| Jueves | Día de la Constitución | Festivo nacional | |
| Sábado | Inmaculada Concepción | Festivo nacional | |
| Martes | Navidad Cuenta regresiva | Festivo nacional |
Solo festivos nacionales. No se incluyen los festivos autonómicos, regionales ni locales, y las fechas pueden cambiar por decreto oficial.
Puentes y fines de semana largos 1990
En 1990 hay 2 fines de semana largos, sumando los fines de semana que quedan pegados a un festivo:
- 12 de abril de 1990 – 15 de abril de 1990 — Jueves Santo; Viernes Santo (4 días)
- 12 de octubre de 1990 – 14 de octubre de 1990 — Fiesta Nacional de España (3 días)
Días de puente 1990
Estos días laborables quedan entre un festivo y el fin de semana. Si los tomas libres, consigues un descanso más largo:
- Lunes, 30 de abril de 1990
- Viernes, 2 de noviembre de 1990
- Viernes, 7 de diciembre de 1990
- Lunes, 24 de diciembre de 1990
Calendario 1990 con los festivos marcados
Enero
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mayo
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agosto
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Preguntas frecuentes sobre los festivos de 1990
¿Cuándo es Semana Santa 1990?
En 1990, el Viernes Santo es el 13 de abril de 1990 (viernes). La Semana Santa va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, dos días después del Viernes Santo.
¿Cuántos días hábiles tiene 1990?
Contando de lunes a viernes, 1990 tiene 261 días entre semana. Restando los 8 festivos nacionales que caen entre semana (España), quedan 253 días hábiles, sin contar festivos regionales ni locales.
¿Cuántos festivos nacionales tiene 1990?
En 1990 hay 10 festivos nacionales (España): Año Nuevo (1 de enero de 1990); Epifanía del Señor (Reyes) (6 de enero de 1990); Viernes Santo (13 de abril de 1990); Fiesta del Trabajo (1 de mayo de 1990); Asunción de la Virgen (15 de agosto de 1990); Fiesta Nacional de España (12 de octubre de 1990); Todos los Santos (1 de noviembre de 1990); Día de la Constitución (6 de diciembre de 1990); Inmaculada Concepción (8 de diciembre de 1990); Navidad (25 de diciembre de 1990).
¿Cuántos días y semanas tiene 1990?
El año 1990 tiene 365 días y 52 semanas. 1990 no es bisiesto; el próximo año bisiesto es 1992.
¿Cuántos puentes tiene 1990?
En 1990 hay 2 fines de semana largos: 12 de abril de 1990 – 15 de abril de 1990; 12 de octubre de 1990 – 14 de octubre de 1990.
¿Qué es un puente?
Es el día laborable que queda entre un festivo y el fin de semana, por ejemplo un lunes antes de un festivo en martes. Muchas empresas y centros educativos lo dan libre, y así el festivo se convierte en un descanso de cuatro días.
¿Están incluidos los festivos autonómicos, provinciales o locales?
No. La lista muestra solo los festivos nacionales de 1990 en España. Cada comunidad autónoma, estado o municipio añade sus propias fechas, así que consulta también el calendario laboral de tu región.
¿Puedo ver los festivos de México, Argentina, Colombia, Chile o Perú?
Sí. Usa el selector de país encima de la tabla para ver los festivos nacionales de 1990 en España, México, Argentina, Colombia, Chile o Perú.