Semaine actuelle
47
Aujourd'hui, lundi, 16 novembre 2026, nous sommes en semaine 47 de 2026.
La semaine 47 va du lundi, 16 novembre 2026 au dimanche, 22 novembre 2026.
Semaine ISO ou semaine américaine ?
Selon la norme ISO 8601, la semaine commence le lundi et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l'année (donc toujours le 4 janvier). Une année compte ainsi 52 ou 53 semaines, et les premiers jours de janvier peuvent appartenir à la dernière semaine de l'année précédente. Aux États-Unis, la semaine commence le dimanche et la semaine 1 contient le 1er janvier : le numéro peut être supérieur d'une unité.
Semaines de 2026
2026 compte 53 semaines ISO. La semaine 1 commence le lundi, 29 décembre 2025 et la dernière se termine le dimanche, 3 janvier 2027.
| Semaine | Début (lundi) | Fin (dimanche) |
|---|---|---|
| Semaine 1 | ||
| Semaine 2 | ||
| Semaine 3 | ||
| Semaine 4 | ||
| Semaine 5 | ||
| Semaine 6 | ||
| Semaine 7 | ||
| Semaine 8 | ||
| Semaine 9 | ||
| Semaine 10 | ||
| Semaine 11 | ||
| Semaine 12 | ||
| Semaine 13 | ||
| Semaine 14 | ||
| Semaine 15 | ||
| Semaine 16 | ||
| Semaine 17 | ||
| Semaine 18 | ||
| Semaine 19 | ||
| Semaine 20 | ||
| Semaine 21 | ||
| Semaine 22 | ||
| Semaine 23 | ||
| Semaine 24 | ||
| Semaine 25 | ||
| Semaine 26 | ||
| Semaine 27 | ||
| Semaine 28 | ||
| Semaine 29 | ||
| Semaine 30 | ||
| Semaine 31 | ||
| Semaine 32 | ||
| Semaine 33 | ||
| Semaine 34 | ||
| Semaine 35 | ||
| Semaine 36 | ||
| Semaine 37 | ||
| Semaine 38 | ||
| Semaine 39 | ||
| Semaine 40 | ||
| Semaine 41 | ||
| Semaine 42 | ||
| Semaine 43 | ||
| Semaine 44 | ||
| Semaine 45 | ||
| Semaine 46 | ||
| Semaine 47 | ||
| Semaine 48 | ||
| Semaine 49 | ||
| Semaine 50 | ||
| Semaine 51 | ||
| Semaine 52 | ||
| Semaine 53 |