Em 1978, o Brasil tem 10 feriados nacionais, e 5 deles formam feriados prolongados com o fim de semana. Além deles, há 2 pontos facultativos nacionais, como o Carnaval e o Corpus Christi.
| Data | Dia da semana | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| Domingo | Confraternização Universal Contagem regressiva | Feriado nacional | |
| Segunda-feira – Terça-feira | Carnaval Contagem regressiva | Ponto facultativo | |
| Sexta-feira | Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) | Feriado nacional | |
| Domingo | Páscoa Contagem regressiva | Feriado nacional | |
| Sexta-feira | Tiradentes | Feriado nacional | |
| Segunda-feira | Dia do Trabalho | Feriado nacional | |
| Quinta-feira | Corpus Christi | Ponto facultativo | |
| Quinta-feira | Independência do Brasil | Feriado nacional | |
| Quinta-feira | Nossa Senhora Aparecida | Feriado nacional | |
| Quinta-feira | Finados | Feriado nacional | |
| Quarta-feira | Proclamação da República | Feriado nacional | |
| Segunda-feira | Natal Contagem regressiva | Feriado nacional |
Somente feriados nacionais. Feriados estaduais e municipais não estão incluídos, e o governo pode alterar pontos facultativos por decreto.
Em 1978 há 5 feriados prolongados, contando os fins de semana que ficam colados aos feriados:
Estes dias úteis ficam entre um feriado e o fim de semana. Emendando, você ganha um descanso maior:
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Do | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | Sá |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Em 1978, o Carnaval cai na segunda-feira, 6 de fevereiro de 1978, e na terça-feira, 7 de fevereiro de 1978. É ponto facultativo nacional, mas na prática a maioria das empresas e dos órgãos públicos não funciona nesses dias. A Quarta-feira de Cinzas vem logo em seguida.
Contando de segunda a sexta-feira, 1978 tem 260 dias de semana. Descontando os 8 feriados nacionais que caem em dias de semana, sobram 252 dias úteis (sem contar feriados estaduais, municipais e pontos facultativos).
Em 1978 há 10 feriados nacionais (Brasil): Confraternização Universal (1 de janeiro de 1978); Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo) (24 de março de 1978); Páscoa (26 de março de 1978); Tiradentes (21 de abril de 1978); Dia do Trabalho (1 de maio de 1978); Independência do Brasil (7 de setembro de 1978); Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro de 1978); Finados (2 de novembro de 1978); Proclamação da República (15 de novembro de 1978); Natal (25 de dezembro de 1978).
O ano de 1978 tem 365 dias e 52 semanas. 1978 não é bissexto; o próximo ano bissexto é 1980.
Em 1978 há 5 feriados prolongados: 4 de fevereiro de 1978 – 7 de fevereiro de 1978; 24 de março de 1978 – 26 de março de 1978; 21 de abril de 1978 – 23 de abril de 1978; 29 de abril de 1978 – 1 de maio de 1978; 23 de dezembro de 1978 – 25 de dezembro de 1978.
O feriado nacional é definido em lei federal e vale para todo o país: o trabalhador tem direito à folga ou a receber em dobro. O ponto facultativo (como o Carnaval e o Corpus Christi) é decretado para o serviço público federal; empresas privadas, estados e municípios decidem se vão aderir.
É o dia útil que fica entre um feriado e o fim de semana, como uma segunda-feira antes de um feriado na terça. Muitas empresas e órgãos públicos liberam esse dia (ou pedem compensação de horas), transformando o feriado em um descanso de quatro dias.
Não. A lista traz apenas os feriados nacionais e os pontos facultativos nacionais de 1978. Datas como a Revolução Constitucionalista (SP), o aniversário da cidade ou o dia do padroeiro local variam de lugar para lugar e devem ser conferidas no calendário do seu estado ou município.
© 2025 - 2026 Day Apps - Todos os direitos reservados
Feito com ❤️ para aumentar sua produtividade