En 2001, España tiene 10 festivos nacionales, y 2 de ellos forman un puente o fin de semana largo. Además, hay 1 festivo que no se celebra en todo el país (depende de la comunidad o del sector).
| Fecha | Día de la semana | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| Lunes | Año Nuevo Cuenta regresiva | Festivo nacional | |
| Sábado | Epifanía del Señor (Reyes) | Festivo nacional | |
| Jueves | Jueves Santo | No en todo el país | |
| Viernes | Viernes Santo | Festivo nacional | |
| Martes | Fiesta del Trabajo | Festivo nacional | |
| Miércoles | Asunción de la Virgen | Festivo nacional | |
| Viernes | Fiesta Nacional de España | Festivo nacional | |
| Jueves | Todos los Santos | Festivo nacional | |
| Jueves | Día de la Constitución | Festivo nacional | |
| Sábado | Inmaculada Concepción | Festivo nacional | |
| Martes | Navidad Cuenta regresiva | Festivo nacional |
Solo festivos nacionales. No se incluyen los festivos autonómicos, regionales ni locales, y las fechas pueden cambiar por decreto oficial.
En 2001 hay 2 fines de semana largos, sumando los fines de semana que quedan pegados a un festivo:
Estos días laborables quedan entre un festivo y el fin de semana. Si los tomas libres, consigues un descanso más largo:
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá | Do |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
En 2001, el Viernes Santo es el 13 de abril de 2001 (viernes). La Semana Santa va del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, dos días después del Viernes Santo.
Contando de lunes a viernes, 2001 tiene 261 días entre semana. Restando los 8 festivos nacionales que caen entre semana (España), quedan 253 días hábiles, sin contar festivos regionales ni locales.
En 2001 hay 10 festivos nacionales (España): Año Nuevo (1 de enero de 2001); Epifanía del Señor (Reyes) (6 de enero de 2001); Viernes Santo (13 de abril de 2001); Fiesta del Trabajo (1 de mayo de 2001); Asunción de la Virgen (15 de agosto de 2001); Fiesta Nacional de España (12 de octubre de 2001); Todos los Santos (1 de noviembre de 2001); Día de la Constitución (6 de diciembre de 2001); Inmaculada Concepción (8 de diciembre de 2001); Navidad (25 de diciembre de 2001).
El año 2001 tiene 365 días y 52 semanas. 2001 no es bisiesto; el próximo año bisiesto es 2004.
En 2001 hay 2 fines de semana largos: 12 de abril de 2001 – 15 de abril de 2001; 12 de octubre de 2001 – 14 de octubre de 2001.
Es el día laborable que queda entre un festivo y el fin de semana, por ejemplo un lunes antes de un festivo en martes. Muchas empresas y centros educativos lo dan libre, y así el festivo se convierte en un descanso de cuatro días.
No. La lista muestra solo los festivos nacionales de 2001 en España. Cada comunidad autónoma, estado o municipio añade sus propias fechas, así que consulta también el calendario laboral de tu región.
Sí. Usa el selector de país encima de la tabla para ver los festivos nacionales de 2001 en España, México, Argentina, Colombia, Chile o Perú.
© 2025 - 2026 Day Apps - Todos los derechos reservados
Hecho con ❤️ para aumentar tu productividad