Exporter
En 2020, la France compte 11 jours fériés nationaux, dont 5 forment un week-end prolongé.
Liste des jours fériés 2020
| Date | Jour de la semaine | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| Mercredi | Jour de l'An Compte à rebours | Jour férié | |
| Lundi | Lundi de Pâques | Jour férié | |
| Vendredi | Fête du Travail | Jour férié | |
| Vendredi | Victoire 1945 | Jour férié | |
| Jeudi | Ascension | Jour férié | |
| Lundi | Lundi de Pentecôte | Jour férié | |
| Mardi | Fête nationale | Jour férié | |
| Samedi | Assomption | Jour férié | |
| Dimanche | Toussaint | Jour férié | |
| Mercredi | Armistice 1918 | Jour férié | |
| Vendredi | Noël Compte à rebours | Jour férié |
Jours fériés nationaux uniquement. Les jours fériés propres à l'Alsace-Moselle et aux Outre-mer ne sont pas inclus.
Week-ends prolongés 2020
En 2020, il y a 5 week-ends prolongés grâce aux jours fériés :
- 11 avril 2020 – 13 avril 2020 — Lundi de Pâques (3 jours)
- 1 mai 2020 – 3 mai 2020 — Fête du Travail (3 jours)
- 8 mai 2020 – 10 mai 2020 — Victoire 1945 (3 jours)
- 30 mai 2020 – 1 juin 2020 — Lundi de Pentecôte (3 jours)
- 25 décembre 2020 – 27 décembre 2020 — Noël (3 jours)
Ponts 2020
Ces jours ouvrés tombent entre un jour férié et le week-end. En les posant, vous obtenez un long week-end :
- Vendredi, 22 mai 2020
- Lundi, 13 juillet 2020
Calendrier 2020 avec les jours fériés
Janvier
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Mars
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Avril
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juillet
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Décembre
| Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Questions fréquentes sur les jours fériés 2020
Quand est le lundi de Pâques 2020 ?
En 2020, le lundi de Pâques tombe le 13 avril 2020. C'est un jour férié dans toute la France ; le dimanche de Pâques est la veille.
Combien de jours ouvrés en 2020 ?
Du lundi au vendredi, 2020 compte 262 jours de semaine. En retirant les 9 jours fériés qui tombent en semaine, il reste 253 jours ouvrés.
Combien de jours fériés en 2020 ?
En 2020, il y a 11 jours fériés (France) : Jour de l'An (1 janvier 2020) ; Lundi de Pâques (13 avril 2020) ; Fête du Travail (1 mai 2020) ; Victoire 1945 (8 mai 2020) ; Ascension (21 mai 2020) ; Lundi de Pentecôte (1 juin 2020) ; Fête nationale (14 juillet 2020) ; Assomption (15 août 2020) ; Toussaint (1 novembre 2020) ; Armistice 1918 (11 novembre 2020) ; Noël (25 décembre 2020).
Combien de jours et de semaines compte 2020 ?
L'année 2020 compte 366 jours et 53 semaines. 2020 est une année bissextile : février compte 29 jours.
Combien de ponts et week-ends prolongés en 2020 ?
En 2020, il y a 5 week-ends prolongés : 11 avril 2020 – 13 avril 2020 ; 1 mai 2020 – 3 mai 2020 ; 8 mai 2020 – 10 mai 2020 ; 30 mai 2020 – 1 juin 2020 ; 25 décembre 2020 – 27 décembre 2020.
Qu'est-ce qu'un pont ?
C'est le jour ouvré situé entre un jour férié et le week-end, par exemple le vendredi après l'Ascension. Beaucoup d'entreprises l'accordent, ce qui transforme le jour férié en quatre jours de repos.
Les jours fériés d'Alsace-Moselle sont-ils inclus ?
Non. La liste présente les jours fériés nationaux. L'Alsace et la Moselle ajoutent le Vendredi saint et la Saint-Étienne (26 décembre), et certains territoires d'outre-mer fêtent l'abolition de l'esclavage.